log in

Task 452432931

Name C193_966_1114_328432_0
Workunit 418889886
Created 22 Dec 2025, 20:00:15 UTC
Sent 22 Dec 2025, 21:28:42 UTC
Report deadline 26 Dec 2025, 9:28:42 UTC
Received 23 Dec 2025, 1:52:17 UTC
Server state Over
Outcome Success
Client state Done
Exit status 0 (0x00000000)
Computer ID 7211515
Run time 3 hours 10 min 14 sec
CPU time 2 hours 43 min 55 sec
Validate state Valid
Credit 44.00
Device peak FLOPS 5.21 GFLOPS
Application version 15e Lattice Sieve v1.10
x86_64-apple-darwin
Peak working set size 557.59 MB
Peak swap size 34.74 GB
Peak disk usage 3.35 MB

Stderr output

<core_client_version>8.2.8</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
boinc initialized
work files resolved, now working
-> lasievee_1.10_x86_64-apple-darwin
-> -a
-> -f
-> 328432000
-> -c
-> 4000
-> -R
-> -o
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114_328432_0_r1208776961_0
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114.poly
mpqs failed for 76690389128086800465711946013(a,b): 2338365929336 12963
mpqs failed for 75180558986277191561190805639(a,b): 4400981988421 3060
mpqs failed for 73056569488244245472584272599(a,b): -2933134621187 10
mpqs failed for 57299395542212229602547419413(a,b): 2809814952139 275
mpqs failed for 61702480090037787555055197757(a,b): -3555024036365 3608
mpqs failed for 41343544957648586785633392863(a,b): 66909018265 9759
mpqs failed for 72352573433295978806905666471(a,b): 488224828155 9491
mpqs failed for 75322687401998288004909505079(a,b): 4508128273589 3450
mpqs failed for 59525690004423206050275808751(a,b): -814210401603 6631
mpqs failed for 57505416663075763915770981311(a,b): -2241804260425 6126
mpqs failed for 808029710586382655789177(a,b): 1313229789331 6833
mpqs failed for 48246396487461418013740124183(a,b): -775756981309 4438
boinc initialized
work files resolved, now working
-> lasievee_1.10_x86_64-apple-darwin
-> -a
-> -f
-> 328432000
-> -c
-> 4000
-> -R
-> -o
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114_328432_0_r1208776961_0
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114.poly
mpqs failed for 76690389128086800465711946013(a,b): 2338365929336 12963
mpqs failed for 75180558986277191561190805639(a,b): 4400981988421 3060
mpqs failed for 73056569488244245472584272599(a,b): -2933134621187 10
mpqs failed for 57299395542212229602547419413(a,b): 2809814952139 275
mpqs failed for 61702480090037787555055197757(a,b): -3555024036365 3608
mpqs failed for 41343544957648586785633392863(a,b): 66909018265 9759
mpqs failed for 72352573433295978806905666471(a,b): 488224828155 9491
mpqs failed for 75322687401998288004909505079(a,b): 4508128273589 3450
boinc initialized
work files resolved, now working
-> lasievee_1.10_x86_64-apple-darwin
-> -a
-> -f
-> 328432000
-> -c
-> 4000
-> -R
-> -o
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114_328432_0_r1208776961_0
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114.poly
mpqs failed for 76690389128086800465711946013(a,b): 2338365929336 12963
mpqs failed for 75180558986277191561190805639(a,b): 4400981988421 3060
mpqs failed for 73056569488244245472584272599(a,b): -2933134621187 10
mpqs failed for 57299395542212229602547419413(a,b): 2809814952139 275
mpqs failed for 61702480090037787555055197757(a,b): -3555024036365 3608
mpqs failed for 41343544957648586785633392863(a,b): 66909018265 9759
mpqs failed for 72352573433295978806905666471(a,b): 488224828155 9491
mpqs failed for 75322687401998288004909505079(a,b): 4508128273589 3450
mpqs failed for 59525690004423206050275808751(a,b): -814210401603 6631
mpqs failed for 57505416663075763915770981311(a,b): -2241804260425 6126
mpqs failed for 808029710586382655789177(a,b): 1313229789331 6833
mpqs failed for 48246396487461418013740124183(a,b): -775756981309 4438
mpqs failed for 39188960874799317739460641519(a,b): -6316832200508 12897
mpqs failed for 75701153911740593988783156941(a,b): 1148261659969 13183
mpqs failed for 72120190068633026845260071719(a,b): 171251686349 962
mpqs failed for 72243949913351270614309731239(a,b): -1944494181022 14483
mpqs failed for 61698499122757528610270616037(a,b): -2433969328607 4254
mpqs failed for 69922528430492953537098182311(a,b): 1368594125869 2602
mpqs failed for 44063138635281902099001821039(a,b): -5646727801557 11380
mpqs failed for 59753220083278165171847532239(a,b): -2068610081296 16157
mpqs failed for 60282965085864207709469458391(a,b): 407160730673 13036
boinc initialized
work files resolved, now working
-> lasievee_1.10_x86_64-apple-darwin
-> -a
-> -f
-> 328432000
-> -c
-> 4000
-> -R
-> -o
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114_328432_0_r1208776961_0
-> ../../projects/escatter11.fullerton.edu_nfs/C193_966_1114.poly
mpqs failed for 76690389128086800465711946013(a,b): 2338365929336 12963
mpqs failed for 75180558986277191561190805639(a,b): 4400981988421 3060
mpqs failed for 73056569488244245472584272599(a,b): -2933134621187 10
mpqs failed for 57299395542212229602547419413(a,b): 2809814952139 275
mpqs failed for 61702480090037787555055197757(a,b): -3555024036365 3608
mpqs failed for 41343544957648586785633392863(a,b): 66909018265 9759
mpqs failed for 72352573433295978806905666471(a,b): 488224828155 9491
mpqs failed for 75322687401998288004909505079(a,b): 4508128273589 3450
mpqs failed for 59525690004423206050275808751(a,b): -814210401603 6631
mpqs failed for 57505416663075763915770981311(a,b): -2241804260425 6126
mpqs failed for 808029710586382655789177(a,b): 1313229789331 6833
mpqs failed for 48246396487461418013740124183(a,b): -775756981309 4438
mpqs failed for 39188960874799317739460641519(a,b): -6316832200508 12897
mpqs failed for 75701153911740593988783156941(a,b): 1148261659969 13183
mpqs failed for 72120190068633026845260071719(a,b): 171251686349 962
mpqs failed for 72243949913351270614309731239(a,b): -1944494181022 14483
mpqs failed for 61698499122757528610270616037(a,b): -2433969328607 4254
mpqs failed for 69922528430492953537098182311(a,b): 1368594125869 2602
mpqs failed for 44063138635281902099001821039(a,b): -5646727801557 11380
mpqs failed for 59753220083278165171847532239(a,b): -2068610081296 16157
mpqs failed for 60282965085864207709469458391(a,b): 407160730673 13036
mpqs failed for 76117862715413051035252973549(a,b): 2236014765124 2235
mpqs failed for 75385574746741873293948623189(a,b): 1207546929442 3685
mpqs failed for 75387509919173905606426385719(a,b): 4973546602337 10021
mpqs failed for 73177979866304101416799682831(a,b): 2821199424253 11811
mpqs failed for 70238970269078968699254107551(a,b): -905169725681 3214
mpqs failed for 70901130635039914881406811191(a,b): -879761820579 8134
mpqs failed for 45827115374479240790144059847(a,b): 2941039393557 4276

total yield: 10055, q=328436027 (0.33153 sec/rel,  100.67500 % done of 4000)
02:05:06 (76858): called boinc_finish

</stderr_txt>
]]>



Home | My Account | Message Boards